運動會初步報名名單
| 女子田賽 | |||||||||
| 跳高 | 一B朱芷葶 | 二A吳晏萁 | 三B梁琬鑫 | ||||||
| 跳遠 | 一B蔣安婕 | 二A吳晏萁 | 二A張珈臻 | 二B曾于恩 | 三A林育璇 | ||||
| 鉛球 | 一A謝筱婷 | 一B廖昱綺 | 二A俞葆羚 | 三B林維容 | |||||
| 壘球擲遠 | 一A劉芳妤 | 一A謝筱婷 | 一B廖昱綺 | 二A曾雅庭 | 二B張祖綺 | 二B陳怡安 | 四B鍾佳妤 | ||
| 女子徑賽 | |||||||||
| 100公尺 | 一A林暄 | 一A林慧寧 | 一B任之潔 | 二A張珈臻 | 二A游子瑩 | 二B江念儒 | 四A林詠恬 | 四A柯孟芝 | |
| 200公尺 | 一A林慧寧 | 一B羅苡禎 | 一B郭雯晶 | 二A簡巧雯 | 二A俞葆羚 | ||||
| 400公尺 | 一B蔣佩妏 | 二A游子瑩 | 二A張依婷 | ||||||
| 800公尺 | 一B謝謹如 | 二A徐敬璇 | |||||||
| 1500公尺 | 一B許聿翎 | 三A林育璇 | 三B游欣茹 | ||||||
| 3000公尺 | 一B江宜珊 | 二A徐敬璇 | |||||||
| 4x100公尺接力 | 一B林鈺英 | 二A張珈臻 | 四B劉丞暄 | ||||||
| 一B謝馥伃 | 二A簡巧雯 | 四B林欣宜 | |||||||
| 一B黃禹凡 | 二A曾雅庭 | 四B柯貞亦 | |||||||
| 一B胡珈萍 | 二A吳晏萁 | 四B許芳藍 | |||||||
| 4x400公尺接力 | 一B林冠欣 | 二A游子瑩 | |||||||
| 一B楊涵宇 | 二A徐敬璇 | ||||||||
| 一B洪子又 | 二A曾雅庭 | ||||||||
| 一B葉艾諦 | 二A俞葆羚 | ||||||||
| 男子田賽 | |||||||||
| 跳高 | 一B陳厚誠 | 一B翁碩謙 | 二A郭文翰 | 二A王詳翰 | 二B李承翰 | 二B胡文斌 | 三A巫家豪 | 三B蕭佑宇 | 四B李彥霖 |
| 跳遠 | 一B林宜賢 | 一B陳昱亨 | 二A郭文翰 | 二A蔡成裕 | 三A巫家豪 | ||||
| 鉛球 | 一A吳建勳 | 一A鈕瀚平 | 一B叢辰恩 | 一B葉旻岑 | 二A林雲証 | 二A歐陽賢 | 二B陳懷昕 | 三B楊俊彥 | |
| 男子徑賽 | |||||||||
| 100公尺 | 一B簡維德 | 二A林祐壕 | 二A陳柏宇* | 二B周子翔 | 二B胡文斌 | 三A巫家豪 | 三B謝承嘉 | 四B陳奐欣 | |
| 200公尺 | 一A彭鈺翰 | 一B闕寧威 | 一B蘇建齊 | 二A蔡承甫 | 二A林祐壕 | 二B陳首伯 | 三B謝承嘉 | 三B周泓廷 | 四B廖益足 |
| 400公尺 | 一B賴柏勳 | 一B許育誠 | 二A蔡承甫 | 二A陳柏宇* | 三B黃旭緯 | ||||
| 800公尺 | 一B李哲寧 | 二A葉彥廷 | 二A陳柏宇 | 三B高志豪 | |||||
| 1500公尺 | 一B羅雋 | 二A葉彥廷 | 二A陳柏宇 | 二B吳壬豪 | 三A陳信廷 | ||||
| 5000公尺 | 一B鄭凱文 | 二A陳柏宇 | |||||||
| 4x100公尺接力 | 一A丁晟宗 | 一B郭照平 | 二A楊凱帆 | 二B周子翔 | 三A蘇宏裕 | 三B蘇睿耆 | |||
| 一A應兆亮 | 一B蘇信豪 | 二A郭文翰 | 二B李承翰 | 三B葉晉豪 | |||||
| 一A謝家桁 | 一B陳伯辰 | 二A陳柏宇* | 二B張家誠 | 三B周泓廷 | |||||
| 一A彭鈺翰 | 一B董原銘 | 二A蘇鼎超 | 二B黃靖凱 | 三B李岳澤 | |||||
| 4x400公尺接力 | 一B謝宗祐 | 二A陳柏宇 | |||||||
| 一B宋子聰 | 二A蔡承甫 | ||||||||
| 一B許家福 | 二A葉彥廷 | ||||||||
| 一B李政哲 | 二A歐陽賢 | ||||||||
Click Num:
Share