97真理大學 運動管理學系 大學指考榜單
運動管理學系(淡水校區)
共84人
| 身分別 | 最低分數 | 同分參酌 |
|---|---|---|
| 一般生 | 224.84 | 無 |
| 原住民學生 | 251.20 | 無 |
| 退伍軍人 | 225.21 | 無 |
| (准考證)姓名 | (准考證)姓名 | (准考證)姓名 |
|---|---|---|
| (22001132)鄭聿淇 | (22001636)簡孜縈 | (22004425)黃奕璽 |
| (22005304)陳鶴升 | (22006037)楊杰翰 | (22007309)陳亮宇 |
| (22007640)林于哲 | (22007929)鍾婉勻 | (22008234)蔡孟耿 |
| (22011013)曾琪鎂 | (22011235)林孝如 | (22011534)金宜靜 |
| (22012417)蔡旻凌 | (22014029)蔡劭蔚 | (22014424)曾曉龍 |
| (22014719)吳馥妤 | (22017508)楊凱傑 | (22017926)李岳澤 |
| (22018619)陳霈宇 | (22018735)馬婉齡 | (22019712)黃郁婷 |
| (22022732)黃姿穎 | (22023510)柯瑋婷 | (22025915)熊建豪 |
| (22025925)陳榆函 | (22026322)王翔姿 | (22026430)張憲文 |
| (22027238)王姿婷 | (22027441)楊天行 | (22030942)劉瑞育 |
| (22031033)江品頡 | (22032936)葉如涵 | (22033242)顏宜均 |
| (22033735)陳鵬文 | (22033937)蘇鶴鳴 | (22034207)葉芝宇 |
| (22034211)戴秋婷 | (22035306)林維容 | (22035709)巫易翰 |
| (22036004)陳彥如 | (22037128)謝東翰 | (22037413)葉晉豪 |
| (22037933)王敬凱 | (22038127)林佩蓁 | (22038823)曹書慈 |
| (22039434)周泓廷 | (22039530)陳緯銘 | (22040540)陳惟憶 |
| (22040942)莊惠鈞 | (22041212)梁琬鑫 | (22042040)郭珍華 |
| (22042135)黃重儒 | (22043732)張元銘 | (22046738)邱玉忠 |
| (22047722)蔡博戎 | (22048612)高敏容 | (22048918)鄒佳蓓 |
| (22049139)翁思妤 | (22049335)陳信廷 | (22049609)李錢宣 |
| (22052914)李致杰 | (22054427)游欣茹 | (22059203)陳昊翔 |
| (22064907)黃旭緯 | (22064914)涂尚伶 | (22065702)賴緯誠 |
| (22069238)陳柏瑋 | (22077734)張耀中 | (22081632)莊帛根 |
| (22087007)陳佩琪 | (22088735)張佳琪 | (22094918)楊慶生 |
| (22095935)王意萱 | (22096508)吳穎帆 | (22105830)蘇湜雯 |
| (22108208)鄭博修 | (22110228)潘雅禎 | (22110702)許淨雅 |
| (22112133)高千媚 | (22113209)林怡宣 | (22116004)陳劭宏 |
| (23002640)江睿旭 | (23005332)楊曜瑋 | (23010621)陳怡貞 |
Click Num:
Share